Pluviometría

Precipitaciones registradas en Marchena en el año agrícola actual
según pluviómetro de nuestra cooperativa.  (2022/23)

(Debemos indicar  que  el año agrícola o hidrometeorológico
comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto)

 

 

DÍAS

Litros recogidos

Suma campaña

13 Sep 2022 7,5 7,5
14 Sep 2022 2,0 9,5
29 Sep 2022 12,0 21,5
10 Oct 2022 1,5 23,0
20 Oct 2022 2,5 25,5
23 Oct 2022 21,5 47,0
10 Nov 2022 9,0 56,0
14 Nov 2022 2,5 58,5
15 Nov 2022 10,0 68,5
16 Nov 2022 2,5 71,0
17 Nov 2022 1,5 72,5
21 Nov 2022 1,5 74,0
30 Nov 2022 4,0 78,0
2-4 Dic 2022 8,0 86,0
5-6 Dic 2022 13,0 99,0
7-8 Dic 2022 23,0 122,0
9-11 Dic 2022 47,0 169,0
12 Dic 2022 3,0 172,0
13 Dic 2022 21,0 193,0
14 Dic 2022 26,0 219,0
15 Dic 2022 8,0 227,0
16-17 Dic 2022 2,0 229,0
20 Dic 2022 6,5 235,5
02 Ene 2023 25,0 260,5
08 Ene 2023 3,5 264,0
09 Ene 2023 2,0 266,0
08 Feb 2023 3,5 269,5
05 Mar 2023 2,0 271,5
06 Mar 2023 7,5 279,0
07 Mar 2023 0,5 279.5
09 Mar 2023 2,0 281,5
24 Abr 2023 1,0 282,5
18 May 2023 9,0 291,5
22 May 2023 8,5 300,0
23 May 2023 1,0 301,0
27-28 May 2023 20,0 321,0
El tiempo - Tutiempo.net

Campañas anteriores

Media de precipitaciones en los

35 últimos años 509,87 litros

HISTÓRICO DE PRECIPITACIONES 

CAMPAÑA LITROS
2000/2001 579,0
2001/2002 426,5
2002/2003 582,0
2003/2004 570,5
2004/2005 189,0
2005/2006 513,5
2006/2007 642,0
2007/2008 680,0
2008/2009 592,0
2009/2010  994,0
2010/2011 892,0
2011/2012 288,5
2012/2013 721,5
2013/2014 484,0
2014/2015 402,0
2015/2016 473,0
2016/2017 427,0
2017/2018 633,0